Ya conocemos los resultados de la taquilla norteamericana del pasado fin de semana. Tom Cruise vuelve a estar en lo más alto con Oblivion, que recauda más de 28 millones de euros. Al segundo lugar cae la película sobre béisbol, 42, tras alcanzar la semana pasada el número uno en taquilla. En tercer puesto se sitúa la película de animación de Dreamworks, The Croods.
1 | Oblivion (2013) | $38.2M | $38.2M | 1 | |
2 | 42 (2013) | $18M | $54.1M | 2 | |
3 | Los Croods: una aventura prehistórica (2013) | $9.5M | $155M | 5 | |
4 | Scary MoVie (2013) | $6.3M | $22.9M | 2 | |
5 | G.I. Joe: La venganza (2013) | $5.78M | $111M | 4 | |
6 | Cruce de caminos (2012) | $4.75M | $11.4M | 4 | |
7 | Objetivo: La Casa Blanca (2013) | $4.5M | $88.8M | 5 | |
8 | Posesión infernal (2013) | $4.1M | $48.4M | 3 | |
9 | Parque Jurásico (1993) | $4.01M | $396M | 3 | |
10 | Oz, un mundo de fantasía (2013) | $3.05M | $224M | 7 |
Fuente: imdb
No hay comentarios:
Publicar un comentario